Работа Администрации с входящей корреспонденцией 2018 год:
Обращения организаций, общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления:
С 09.01.2018г. по 30.03.2018г. – 953 заявления;
С 02.04.2018г. по 29.06.2018г. – 960 заявлений;
С 02.07.2018г. по 28.09.2018г. – 947 заявлений;
С 01.10.2018г. по 28.12.2018г. – 912 заявления.
Обращения граждан:
С 09.01.2018г. по 30.03.2018г. – 346 заявлений;
С 02.04.2018г. по 29.06.2018г – 255 заявлений;
С 02.07.2018г. по 28.09.2018г. – 613 заявлений;
С 01.10.2018г. по 28.12.2018г. – 266 заявлений.
Обращения граждан по вопросам архитектуры:
С 09.01.2018г. по 30.03.2018г. – 319 заявлений;
С 02.04.2018г. по 29.06.2018г. – 342 заявления;
С 02.07.2018г. по 28.09.2018г. – 284 заявлений;
С 01.10.2018г. по 28.12.2018г. – 357 заявлений.
Всего за 2018г. поступило:
3772 обращений от организаций, общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления.
1480 обращений граждан.
1302 обращений граждан по вопросам архитектуры.
62 Карточки личного приема
Работа Администрации с входящей корреспонденцией 2017 год:
Обращения организаций, общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления:
С 09.01.2017г. по 31.03.2017г. – 802 заявления;
С 03.04.2017г. по 30.06.2017г. – 970 заявлений;
С 03.07.2017г. по 29.09.2017г. – 986 заявлений;
С 01.10.2017г. по 29.12.2017г. – 962 заявления.
Обращения граждан:
С 09.01.2017г. по 31.03.2017г. – 241 заявление;
С 03.04.2017г. по 30.06.2017г. – 262 заявлений;
С 03.07.2017г. по 29.09.2017г. – 304 заявления;
С 01.10.2017г. по 29.12.2017г. – 224 заявления.
Обращения граждан по вопросам архитектуры:
С 09.01.2017г. по 31.03.2017г. – 323 заявления;
С 03.04.2017г. по 30.06.2017г. – 379 заявлений;
С 03.07.2017г. по 29.09.2017г. – 397 заявлений;
С 01.10.2017г. по 29.12.2017г. – 397 заявлений.
Всего за 2017г. поступило:
3720 обращений от организаций, общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления.
1031 обращений граждан.
1496 обращений граждан по вопросам архитектуры.
26 Карточки личного приема